Karşılaştırmalı Rapor ve Düşüş Nedenleri
29 Haziran - 5 Temmuz haftasında kampanya toplam hacminde düşüş oluştu. Ana neden ödeme tarafındaki aksama nedeniyle reklamların hafta boyunca düzenli çalışamaması olarak değerlendirildi. Buna rağmen etkileşim oranı güçlü seviyede kaldı ve 4 dönüşüm sinyali oluştu.
Haftalık Karşılaştırma
Bu bölüm güncel haftayı 22-28 Haziran haftasıyla karşılaştırır. Düşüş sadece performans ilgisinden değil, reklamın düzenli yayınlanamamasından kaynaklanan hacim kaybı olarak okunmalıdır.
| Metrik | 22-28 Haziran | 29 Haziran - 5 Temmuz | Değişim | Neden / Yorum |
|---|---|---|---|---|
| Gösterim | 432 | 174 | -%59,7 | Ödeme aksaması nedeniyle reklamlar hafta boyunca düzenli yayınlanamadı; bu yüzden görünürlük hacmi ciddi şekilde düştü. |
| Tıklama | 49 | 21 | -%57,1 | Gösterim azalınca toplam tıklama da düştü. Ancak düşüş, reklam ilgisinin tamamen kaybolduğu anlamına gelmiyor. |
| Etkileşim oranı | %11,34 | %12,07 | +0,73 puan | Düşük hacme rağmen oran yükseldi. Reklam göründüğü kullanıcılarda hâlâ ilgi oluşturuyor. |
| Toplam maliyet | 1.956 TL | 936,09 TL | -%52,1 | Reklamların sınırlı çalışması harcamayı da aşağı çekti. Bu hafta bütçe tam kapasite kullanılamadı. |
| Ortalama TBM | 39,92 TL | 44,58 TL | +%11,7 | Daha düşük hacimde tıklama maliyeti bir miktar yükseldi. Düzenli yayın sonrası tekrar izlenmeli. |
| Dönüşüm sinyali | 4 | 4 | Sabit | Hacim düşmesine rağmen dönüşüm sayısının korunması olumlu. Yayına girilen sürelerde ilgili kullanıcılarla temas kurulmuş. |
| Maliyet / dönüşüm | 489 TL | 234,02 TL | -%52,1 | Düşük harcamaya rağmen dönüşüm sinyali alınması bu metrikte iyileşme gösteriyor; ancak hacim düşük olduğu için temkinli okunmalı. |
3 Haftalık Trend
Son üç haftada hacim kademeli olarak düştü. Bu haftadaki en keskin kırılım, ödeme aksaması nedeniyle reklamların düzenli veri üretememesiyle ilişkilendirildi.
Tıklama Türü Dağılımı
Bu hafta etkileşimin neredeyse tamamı başlık tıklamalarından geldi. Site bağlantısı sınırlı katkı sağladı; mobil tıkla ve ara tarafında ise veri oluşmadı.
| Tıklama Türü | Gösterim | Tıklama | Dönüşüm | Yorum |
|---|---|---|---|---|
| Başlık | 174 | 20 | 3 | Ana trafik alanı |
| Site bağlantısı | 122 | 1 | 1 | Destekleyici katkı |
| Mobil tıkla ve ara | 48 | 0 | 0 | Veri oluşmadı |
| Resim | 94 | 0 | 0 | Etkileşim yok |
Ürün Bazlı Değerlendirme ve Aksiyon Planı
Önümüzdeki hafta için temel amaç, reklamların düzenli yayında kalmasını sağlamak ve ödeme aksaması sonrası oluşacak yeni veri hacmine göre optimizasyon kararlarını vermektir.
Sonuç
Bu haftaki düşüşün ana nedeni reklam ilgisinin zayıflaması değil, ödeme aksaması nedeniyle kampanyanın hafta boyunca düzenli çalışamaması olarak değerlendirilmektedir. Buna rağmen %12,07 etkileşim oranı ve 4 dönüşüm sinyali, reklam yayına girdiği sürelerde ilgili kullanıcılarla temas kurulabildiğini gösteriyor. Ödeme tarafı düzeldikten sonra özellikle CNC kesim reklamının bir hafta boyunca düzenli veri üretmesi beklenmeli; ardından kelime, metin ve bütçe kararları daha net şekilde alınmalıdır.